巨川电气- 可逆、双速电机控制 来源:www.jckbocps.com
一种集常用电机二次控制电路和全部控制方式为一体的智能动力控制器
传统电机的二次控制,采用指示灯、控制按钮、熔断器、中间继电器、时间继电器等分离元器件组成,根据功能要求,通过二次线进行联接,实现对一次设备工作的控制、监测、调节、保护等。由于采用的分离元器件方式,所以存在诸多问题:安全性和可靠性差;设计繁琐、安装调试复杂;占用空间大;能耗、耗材、安装成本和运行费用高;受环境影响大等。XHM1智能动力控制器采用二次控制电路集成的方式完全解决了以上问题,实现了成套设备系列化、小型化。
中国建筑标准设计研究院出版的《常用电机控制电路图集》有138种控制方式,XHM1智能动力控制器将其分成9类,全部集成在本智能动力控制器中,简化了电机控制电路的设计,做到了标准化、规范化。
巨川电气智能动力控制器采用了智能化的控制方式,实现了对受控电路和用电设备运行状况的实时监控、管理,并可通过光纤通讯进行远程控制。
技术性能指标 | 传统产品 | XHM1模块 | 对比结果 |
电源电压 | AC187~231V | AC100~260V | 电压使用范围明显增大 |
总体耗能 | 50.5W | 7W | 能耗降低86% |
接线接点 | 180点 | 50点 | 接点减少72% |
二次线 | 100m | 40m | 节约二次线60% |
绝缘电阻 | 1MΩ以上 | 5MΩ以上 | 绝缘安全性大大增加 |
占用体积 | 分布安装,占用体积大 | 集中安装,占用体积小 | 箱体尺寸减少30% |
电磁干扰 | —— | 有屏蔽处理,不易受干扰 | |
抗 振 | —— | 符合JIS C0911标准 | |
抗冲击 | —— | 符合JIS C0912标准 | |
环境适应性 | —— | 污染等级三级 |
智能动力控制器分类
序号 | 型 号 | 控制方式说明 |
1 | 单台风机或水泵控制(单路基本控制,可一拖四控制) | |
2 | 单台风机或水泵控制(10D303-2~3新标准单路控制) | |
3 | 单台风机或水泵控制(单路控制) | |
4 | 单台星三角起动控制、单台自藕降压起动控制 | |
5 | 单台软起动控制 | |
6 | 两台水泵相互备用直接起动控制 | |
7 | 两台水泵星三角起停控制器、自藕降压起动控制 | |
8 | 两台水泵软起起停控制 | |
9 | 可逆、双速电机控制 | |
10 | 三台水泵直接起停控制 | |
11 | 三台水泵软起起停控制 |
巨川电气- 可逆、双速电机控制 巨川电气-可逆、双速电机控制